LHRS

Ligue Hockey Rimouski Simulé
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
 

Thrashers Atlanta

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Atlanta




Age : 15
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 115
Localisation : San-Valerian Falls

MessageSujet: Thrashers Atlanta   Ven 4 Avr - 19:32

Voici mes Rosters:

# Player Height Weight DOB Age Birthplace
19 Colby Armstrong 6' 2" 190 Nov 23, 1982 25 Lloydminster, SK, CAN
36 Eric Boulton 6' 1" 225 Aug 17, 1976 31 Halifax, NS, CAN
9 Erik Christensen 6' 1" 210 Dec 17, 1983 24 Edmonton, AB, CAN
16 Bobby Holik "C" 6' 4" 230 Jan 1, 1971 37 Jihlava, CZE
17 Ilya Kovalchuk "A" 6' 1" 220 Apr 15, 1983 24 Tver, RUS
13 Vyacheslav Kozlov "A" 5' 10" 190 May 3, 1972 35 Voskresensk, RUS
29 Brad Larsen 6' 0" 210 Jun 28, 1977 30 Nakusp, BC, CAN
10 Bryan Little 5' 11" 190 Nov 12, 1987 20 Edmonton, AB, CAN
11 Eric Perrin 5' 9" 180 Nov 1, 1975 32 Laval, QC, CAN
8 Mark Recchi "A" 5' 10" 195 Feb 1, 1968 40 Kamloops, BC, CAN
20 Steve Rucchin ** 6' 2" 210 Jul 4, 1971 36 Thunder Bay, ON, CAN
23 Jim Slater 6' 0" 195 Dec 9, 1982 25 Petosky, MI, USA
27 Chris Thorburn 6' 3" 225 Jun 3, 1983 24 Sault Ste. Marie, ON, CAN
12 Todd White 5' 10" 195 May 21, 1975 32 Kanata, ON, CAN


39 Tobias Enstrom 5' 10" 175 Nov 5, 1984 23 Nordingra, SWE
2 Garnet Exelby 6' 1" 210 Aug 16, 1981 26 Ste. Anne, MB, CAN
28 Niclas Havelid "A" 6' 0" 200 Apr 12, 1973 34 Stockholm, SWE
22 Ken Klee 6' 1" 210 Apr 24, 1971 36 Indianapolis, IN, USA
5 Steve McCarthy 6' 1" 210 Feb 3, 1981 27 Trail, BC, CAN
7 Mark Popovic 6' 1" 210 Oct 11, 1982 25 Stoney Creek, ON, CAN
48 Boris Valabik 6' 7" 240 Feb 14, 1986 22 Nitra, SVK
77 Alexei Zhitnik 5' 11" 225 Oct 10, 1972 35 Kiev, UKR


1 Johan Hedberg 6' 0" 185 May 5, 1973 34 Leksand, SWE
32 Kari Lehtonen 6' 4" 205 Nov 16, 1983 24 Helsinki, FIN


Prospects:
2007
20 C Angelo Esposito
67 R Spencer Machacek
115 C Niclas Lucenius
175 C John Albert
205 D Paul Postma

2006
12 C Bryan Little
43 C Riley Holzapfel
80 L Michael Forney
135 G Alex Kangas
165 C Jonas Enlund
195 C Jesse Martin
200 D Arturs Kulda
210 D Will O'Neill

2005
41 G Ondrej Pavelec
49 D Chad Denny
53 W Andrew Kozek
116 L Jordan LaVallee
135 R Tomas Pospisil
187 D Andrei Zubarev
207 L Myles Stoesz

2004
10 D Boris Valabik
40 D Grant Lewis
76 D Scott Lehman
106 R Chad Painchaud
142 R Juraj Gracik
186 G Dan Turple
204 L Miikka Tuomainen
237 C Mitch Carefoot
270 R Matt Siddall
Revenir en haut Aller en bas

Thrashers Atlanta

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHRS :: Équipes :: Atlanta, Thrashers-