LHRS
Ligue Hockey Rimouski Simulé
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

classement

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_calgary(bigG)




Age : 15
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 267
Localisation : rimouski

MessageSujet: classement   Mar 22 Avr - 21:19

eille chu deuxieme de ma division mais chu 7e dans conférence pi ya une team de ma division ki est en avant de moi ds la conférence pi jai plus de points

c koi le fuck

je désespere Sad

Division Nord-Ouest
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Colorado 70 42 22 3 3 90 249 194 (23-8-2-1) (19-14-1-2) 1V (5-4-0-1)
2. Calgary 70 40 26 2 2 84 229 189 (21-11-1-1) (19-15-1-1) 6V (7-1-1-1)
3. Minnesota 70 36 25 6 3 81 199 191 (18-13-1-4) (18-12-2-2) 1V (6-4-0-0)
4. Vancouver 71 30 33 4 4 68 210 247 (17-12-3-1) (13-21-1-3) 1V (5-5-0-0)
5. Edmonton 70 28 38 2 2 60 178 207 (20-15-0-0) (8-23-2-2) 1D (5-5-0-0)







1. Los Angeles 70 44 19 6 1 95 223 170 (26-5-1-3) (18-14-0-3) 4V (5-3-0-2)
2. Colorado 70 42 22 3 3 90 249 194 (23-8-2-1) (19-14-1-2) 1V (5-4-0-1)
3. Columbus 70 44 22 4 0 92 225 179 (24-8-0-3) (20-14-0-1) 1D (8-2-0-0)
4. Minnesota 70 36 25 6 3 81 199 191 (18-13-1-4) (18-12-2-2) 1V (6-4-0-0)
5. Detroit 70 36 27 2 5 79 223 202 (20-14-1-1) (16-13-4-1) 1V (4-5-1-0)
6. Anaheim 69 35 30 4 0 74 190 184 (21-14-0-1) (14-16-0-3) 5D (4-6-0-0)
7. Calgary 70 40 26 2 2 84 229 189 (21-11-1-1) (19-15-1-1) 6V (7-1-1-1)
8. San Jose 68 32 31 1 4 69 215 221 (19-14-2-0) (13-17-2-1) 2D (5-5-0-0)
9. St.Louis 68 33 32 0 3 69 161 192 (17-15-1-0) (16-17-2-0) 1D (4-5-1-0)
10. Vancouver 71 30 33 4 4 68 210 247 (17-12-3-1) (13-21-1-3) 1V (5-5-0-0)
11. Dallas 70 30 35 4 1 65 184 189 (19-15-0-2) (11-20-1-2) 2D (4-6-0-0)
12. Nashville 71 33 38 0 0 66 210 235 (18-17-0-0) (15-21-0-0) 3V (4-6-0-0)
13. Phoenix 70 28 35 3 4 63 191 224 (17-15-3-1) (11-20-1-2) 1V (5-4-0-1)
14. Edmonton 70 28 38 2 2 60 178 207 (20-15-0-0) (8-23-2-2) 1D (5-5-0-0)
15. Chicago 69 23 39 4 3 53 175 254 (14-19-0-1) (9-20-3-3)
Revenir en haut Aller en bas
Dg_Atlanta




Age : 15
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 115
Localisation : San-Valerian Falls

MessageSujet: Re: classement   Mar 22 Avr - 21:38

Jvoit pas le problème...
Revenir en haut Aller en bas
Gary Bettman
Admin



Inscrit le : 03 Avr 2008
Messages : 542

MessageSujet: Re: classement   Mar 22 Avr - 22:27

moi non. Plus
_________________
Guillaume Paradis: Comissaire de la LHRS et DG des Penguins de Pittsburgh

Revenir en haut Aller en bas
Dg_calgary(bigG)




Age : 15
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 267
Localisation : rimouski

MessageSujet: Re: classement   Mer 23 Avr - 9:05

check dan le classement de conférence
Revenir en haut Aller en bas
Dg_calgary(bigG)




Age : 15
Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 267
Localisation : rimouski

MessageSujet: Re: classement   Mer 23 Avr - 9:21

c correct il ma été divulgué que ce dilemme sera résolu sous peu
Revenir en haut Aller en bas

classement

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHRS :: A vous de négocier :: Message aux Admins-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet