LHRS

Ligue Hockey Rimouski Simulé
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
 

Allignement

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_ottawa(sam/aud)




Inscrit le : 04 Avr 2008
Messages : 130

MessageSujet: Allignement   Ven 4 Avr - 15:00

Ottawa

Contrats (Ottawa)
Nom Salaire Années au contrat
D.Heatley 7 500 000,00 $ 6
J.Spezza 7 000 000,00 $ 7
M.St-Louis 5 250 000,00 $ 4
D.Alfredsson 4 662 894,00 $ 2
M.Fisher 4 200 000,00 $ 5
M.Gerber 3 700 000,00 $ 2
R.Emery 3 166 666,00 $ 3
C.Phillips 3 000 000,00 $ 4
C.Stillman 1 750 000 $ 1
D.McAmmond 1 500 000,00 $ 3
A.Volchenkov 1 300 000,00 $ 3
C.Kelly 1 262 500,00 $ 1
L.Nycholat 1 200 000,00 $ 2
C.Neil 1 100 000,00 $ 2
A.Vermette 1 000 000,00 $ 1
M.Barinka 1 000 000,00 $ 1
A.Meszaros 984 200,00 $ 1
J.Hennessy 942 030,00 $ 2
S.Donovan 925 000,00 $ 1
C.Schubert 883 333,00 $ 3
J.OBrien 850 000,00 $ 3
B.Lee 700 000,00 $ 2
N.Dimitrakos 700 000,00 $ 1
R.Robitaille 700 000,00 $ 1
D.Bois 600 000,00 $ 2
K.Daugavins 600 000,00 $ 2
A.Nikulin 600 000,00 $ 2
J.Mapletoft 600 000,00 $ 1
M.Carkner 600 000,00 $ 1
J.McKenzie 550 000,00 $ 2
B.McGrattan 525 000,00 $ 1
I.Mirnov 500 000,00 $ 1
R.Wick 500 000,00 $ 1
L.Richardson 500 000,00 $ 1
G.Watson 500 000,00 $ 1
P.Seydoux 500 000,00 $ 1
K.Guard 500 000,00 $ 1
J.Glass 500 000,00 $ 1
B.Eliott 500 000,00 $ 1
A.Luttinen 500 000,00 $ 1
M.Kinch 475 000,00 $ 1
Prospects (Ottawa)
Nom Âge Droits
S.Schauer 26 ans 1 ans
G.Potulny 25 ans 1 ans
J.Platil 24 ans 1 ans
S.Weller 21 ans 1 ans
K.Lyamin 21 ans 1 ans
V.Anikeyenko 20 ans 2 ans
Il.Zubov 20 ans 2 ans
R.Daniels 19 ans 3 ans
P.Lessard 19 ans 3 ans
E.Gryba 19 ans 3 ans
B.Blood 18 ans 4 ans
L.Caporusso 18 ans 4 ans
R.Bashkirov 18 ans 4 ans
Revenir en haut Aller en bas

Allignement

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHRS :: Équipes :: Ottawa, Senators-